復健科門診 - 預約看診時間表


王一舟醫師 宋姿穎醫師 詹榮豐醫師





icon 王一舟醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.03.29 上午 1801 24  
【預約】 113.04.01 上午 1801 10  
【預約】 113.04.01 夜間 1801 5  
【預約】 113.04.03 下午 1801 2  
【預約】 113.04.08 上午 1801 0  
【預約】 113.04.08 夜間 1801 0  
【預約】 113.04.10 下午 1801 0  
【預約】 113.04.11 上午 1801 2  
【預約】 113.04.12 上午 1801 1  
【預約】 113.04.15 上午 1801 1  
【預約】 113.04.15 夜間 1801 0  
【預約】 113.04.17 下午 1801 0  
【預約】 113.04.18 上午 1801 1  
【預約】 113.04.19 上午 1801 0  
【預約】 113.04.22 上午 1801 0  
【預約】 113.04.22 夜間 1801 0  
【預約】 113.04.24 下午 1801 0  
【預約】 113.04.25 上午 1801 0  
【預約】 113.04.26 上午 1801 0  

[▲MENU 復健科 ]



icon 宋姿穎醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.03.29 下午 1801 22  
【預約】 113.04.02 上午 1801 5  
【預約】 113.04.02 下午 1801 4  
【預約】 113.04.03 上午 1801 5  
【預約】 113.04.09 上午 1801 2  
【預約】 113.04.09 下午 1801 6  
【預約】 113.04.10 上午 1801 1  
【預約】 113.04.11 下午 1801 0  
【預約】 113.04.12 下午 1801 1  
【預約】 113.04.16 上午 1801 3  
【預約】 113.04.16 下午 1801 0  
【預約】 113.04.17 上午 1801 1  
【預約】 113.04.18 下午 1801 3  
【預約】 113.04.19 下午 1801 0  
【預約】 113.04.23 上午 1801 0  
【預約】 113.04.23 下午 1801 0  
【預約】 113.04.24 上午 1801 0  
【預約】 113.04.25 下午 1801 0  
【預約】 113.04.26 下午 1801 0  

[▲MENU 復健科 ]



icon 詹榮豐醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.04.01 下午 1801 2  
【預約】 113.04.08 下午 1801 1  
【預約】 113.04.15 下午 1801 1  
【預約】 113.04.22 下午 1801 0  

[▲MENU 復健科 ]