一般內科門診 - 預約看診時間表


王子嘉醫師 許勝凱醫師 陳明心醫師 陳宣恩醫師
曾俊穎醫師 曾淨琦醫師





icon 王子嘉醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.11.05 夜間 0201 14  
【預約】 114.11.10 夜間 0201 10  
【預約】 114.11.12 夜間 0201 10  
【預約】 114.11.15 上午 0201 0  
【預約】 114.11.17 夜間 0201 10  
【預約】 114.11.19 夜間 0201 15  
【預約】 114.11.24 夜間 0201 10  
【預約】 114.11.26 夜間 0201 10  
【預約】 114.11.29 上午 0201 2  
【預約】 114.12.01 夜間 0201 14  
【預約】 114.12.03 夜間 0201 10  

[▲MENU 一般內科 ]



icon 許勝凱醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.11.06 下午 0201 12  
【預約】 114.11.10 下午 0202 12  
【預約】 114.11.13 下午 0201 5  
【預約】 114.11.17 下午 0202 8  
【預約】 114.11.20 下午 0201 8  
【預約】 114.11.24 下午 0202 5  
【預約】 114.11.27 下午 0201 12  
【預約】 114.12.01 下午 0202 4  

[▲MENU 一般內科 ]



icon 陳明心醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.11.10 上午 0203 4  
【預約】 114.11.11 夜間 0201 4  
【預約】 114.11.17 上午 0203 1  
【預約】 114.11.18 夜間 0201 1  
【預約】 114.11.24 上午 0203 4  
【預約】 114.11.25 夜間 0201 1  
【預約】 114.12.01 上午 0203 3  
【預約】 114.12.02 夜間 0201 0  

[▲MENU 一般內科 ]



icon 陳宣恩醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.11.08 上午 0201 7  

[▲MENU 一般內科 ]



icon 曾俊穎醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.11.06 上午 0203 14  
  114.11.13 上午 0203 2 請假關診
【預約】 114.11.20 上午 0203 9  
【預約】 114.11.27 上午 0203 14  

[▲MENU 一般內科 ]



icon 曾淨琦醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.11.22 上午 0201 1  

[▲MENU 一般內科 ]