眼科部門診 - 預約看診時間表


周俐禎醫師 侯姿宇醫師 胡毓真醫師 彭凱鈴醫師





icon 周俐禎醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  115.01.12 上午 0501 51 預約額滿
  115.01.13 下午 0501 21 掛號額滿(不開放現場掛號)
  115.01.15 上午 0501 104 預約額滿
  115.01.19 上午 0501 42 預約額滿
  115.01.20 下午 0501 26 掛號額滿(不開放現場掛號)
  115.01.22 上午 0501 110 預約額滿
  115.01.26 上午 0501 46 預約額滿
  115.01.27 下午 0501 27 掛號額滿(不開放現場掛號)
  115.01.29 上午 0501 83 預約額滿
  115.02.02 上午 0501 41 預約額滿
  115.02.03 下午 0501 31 掛號額滿(不開放現場掛號)
  115.02.05 上午 0501 79 預約額滿
星期二下午為手術病患約診,限醫師本人掛號

[▲MENU 眼科部 ]



icon 侯姿宇醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  115.01.09 下午 0502 15 預約額滿
【預約】 115.01.23 下午 0502 4  

[▲MENU 眼科部 ]



icon 胡毓真醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  115.01.09 上午 0501 36 預約額滿
  115.01.12 上午 0502 30 預約額滿
  115.01.13 上午 0501 34 預約額滿
  115.01.14 上午 0501 32 預約額滿
  115.01.14 下午 0501 20 預約額滿
【預約】 115.01.16 上午 0501 30  
  115.01.19 上午 0502 30 預約額滿
  115.01.20 上午 0501 32 預約額滿
  115.01.21 上午 0501 31 預約額滿
  115.01.21 下午 0501 20 預約額滿
【預約】 115.01.23 上午 0501 27  
【預約】 115.01.26 上午 0502 22  
  115.01.27 上午 0501 30 預約額滿
  115.01.28 上午 0501 30 預約額滿
【預約】 115.01.28 下午 0501 17  
【預約】 115.01.30 上午 0501 26  
【預約】 115.02.02 上午 0502 23  
  115.02.03 上午 0501 31 預約額滿
  115.02.04 上午 0501 30 預約額滿
【預約】 115.02.04 下午 0501 13  

[▲MENU 眼科部 ]



icon 彭凱鈴醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  115.01.16 下午 0502 15 預約額滿
  115.01.30 下午 0502 15 預約額滿

[▲MENU 眼科部 ]