一般兒科門診 - 預約看診時間表


王貞玥醫師 許勝凱醫師 潘潔慧醫師 鄭名芳醫師





icon 王貞玥醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 115.01.08 下午 1301 3  
【預約】 115.01.09 上午 1301 1  
【預約】 115.01.09 下午 1301 0  
【預約】 115.01.12 下午 1301 0  
【預約】 115.01.12 夜間 1301 0  
【預約】 115.01.14 下午 1301 1  
【預約】 115.01.14 夜間 1301 0  
【預約】 115.01.15 下午 1301 0  
【預約】 115.01.16 上午 1301 0  
【預約】 115.01.16 下午 1301 0  
【預約】 115.01.19 下午 1301 0  
【預約】 115.01.19 夜間 1301 0  
【預約】 115.01.21 下午 1301 0  
【預約】 115.01.21 夜間 1301 0  
【預約】 115.01.22 下午 1301 0  
【預約】 115.01.23 上午 1301 0  
【預約】 115.01.23 下午 1301 0  
【預約】 115.01.26 下午 1301 0  
【預約】 115.01.26 夜間 1301 0  
【預約】 115.01.28 下午 1301 1  
【預約】 115.01.28 夜間 1301 0  
【預約】 115.01.29 下午 1301 0  
【預約】 115.01.30 上午 1301 0  
【預約】 115.01.30 下午 1301 0  
【預約】 115.02.02 下午 1301 0  
【預約】 115.02.02 夜間 1301 0  
【預約】 115.02.04 下午 1301 0  
【預約】 115.02.04 夜間 1301 0  
【預約】 115.02.05 下午 1301 0  

[▲MENU 一般兒科 ]



icon 許勝凱醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 115.01.08 下午 0201 0  
【預約】 115.01.15 下午 0201 0  
【預約】 115.01.22 下午 0201 0  
【預約】 115.01.29 下午 0201 0  
【預約】 115.02.05 下午 0201 0  

[▲MENU 一般兒科 ]



icon 潘潔慧醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 115.01.08 上午 1301 2  
【預約】 115.01.13 上午 1301 0  
【預約】 115.01.13 下午 1301 0  
【預約】 115.01.15 上午 1301 0  
【預約】 115.01.20 上午 1301 0  
【預約】 115.01.20 下午 1301 0  
【預約】 115.01.22 上午 1301 0  
【預約】 115.01.27 上午 1301 0  
【預約】 115.01.27 下午 1301 0  
【預約】 115.01.29 上午 1301 0  
【預約】 115.02.03 上午 1301 0  
【預約】 115.02.03 下午 1301 0  
【預約】 115.02.05 上午 1301 0  

[▲MENU 一般兒科 ]



icon 鄭名芳醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  115.01.14 上午 1301 0 請假關診
【預約】 115.01.21 上午 1301 0  
  115.01.28 上午 1301 0 請假關診
【預約】 115.02.04 上午 1301 0  

[▲MENU 一般兒科 ]