心臟內科門診 - 預約看診時間表
林坤璋醫師 | 張家僖醫師 | 黃博彥醫師 | 顧長生醫師 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.24 | 三 | 下午 | 0205 | 4 | |
【預約】 | 114.10.01 | 三 | 下午 | 0205 | 4 | |
114.10.08 | 三 | 下午 | 0205 | 2 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.10.15 | 三 | 下午 | 0205 | 2 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.09.22 | 一 | 下午 | 0201 | 33 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.09.24 | 三 | 上午 | 0202 | 40 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.10.01 | 三 | 上午 | 0202 | 27 | 預約額滿 | |
114.10.08 | 三 | 上午 | 0202 | 29 | 預約額滿 | |
114.10.13 | 一 | 下午 | 0201 | 37 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.10.15 | 三 | 上午 | 0202 | 26 | 預約額滿 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.18 | 四 | 下午 | 0202 | 13 | |
【預約】 | 114.09.23 | 二 | 下午 | 0202 | 14 | |
【預約】 | 114.09.25 | 四 | 下午 | 0202 | 20 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 下午 | 0202 | 15 | |
【預約】 | 114.10.02 | 四 | 下午 | 0202 | 18 | |
114.10.07 | 二 | 下午 | 0202 | 0 | 請假關診 | |
114.10.09 | 四 | 下午 | 0202 | 1 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.10.14 | 二 | 下午 | 0202 | 6 | |
【預約】 | 114.10.16 | 四 | 下午 | 0202 | 5 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.22 | 一 | 上午 | 0202 | 23 | |
【預約】 | 114.09.23 | 二 | 上午 | 0202 | 22 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 上午 | 0202 | 28 | |
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 上午 | 0202 | 12 | |
【預約】 | 114.10.13 | 一 | 上午 | 0202 | 12 | |
【預約】 | 114.10.14 | 二 | 上午 | 0202 | 8 |