一般牙科門診 - 預約看診時間表


王建仁醫師 吳仁博醫師 林榮祥醫師 孫天德醫師
許宸霖醫師 陳冠宇醫師





icon 王建仁醫師 115.02.16(一)、115.02.17(二)、115.02.18(三)、115.02.19(四)、115.02.20(五)、115.02.27(五)、115.02.28(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  115.02.04 下午 0704 0 請假關診
  115.02.05 上午 0704 0 請假關診
  115.02.11 下午 0704 0 請假關診
  115.02.12 上午 0704 0 請假關診
  115.02.25 下午 0704 0 請假關診
  115.02.26 上午 0704 0 請假關診

[▲MENU 一般牙科 ]



icon 吳仁博醫師 115.02.16(一)、115.02.17(二)、115.02.18(三)、115.02.19(四)、115.02.20(五)、115.02.27(五)、115.02.28(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 115.02.02 上午 0701 12  
  115.02.03 上午 0701 13 預約額滿
  115.02.04 上午 0701 13 預約額滿
  115.02.05 上午 0701 13 預約額滿
【預約】 115.02.06 上午 0701 9  
【預約】 115.02.09 上午 0701 7  
【預約】 115.02.10 上午 0701 5  
【預約】 115.02.11 上午 0701 2  
【預約】 115.02.12 上午 0701 3  
【預約】 115.02.13 上午 0701 7  
  115.02.23 上午 0701 0 請假關診
  115.02.24 上午 0701 0 請假關診
  115.02.25 上午 0701 0 請假關診
  115.02.26 上午 0701 0 請假關診

[▲MENU 一般牙科 ]



icon 林榮祥醫師 115.02.16(一)、115.02.17(二)、115.02.18(三)、115.02.19(四)、115.02.20(五)、115.02.27(五)、115.02.28(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 115.02.03 上午 0704 2  
【預約】 115.02.10 上午 0704 0  
【預約】 115.02.24 上午 0704 1  
【預約】 115.02.26 上午 0704 0  

[▲MENU 一般牙科 ]



icon 孫天德醫師 115.02.16(一)、115.02.17(二)、115.02.18(三)、115.02.19(四)、115.02.20(五)、115.02.27(五)、115.02.28(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  115.02.02 上午 0703 5 預約額滿
【預約】 115.02.03 上午 0703 3  
【預約】 115.02.04 上午 0703 2  
【預約】 115.02.04 夜間 0703 2  
【預約】 115.02.05 上午 0703 3  
【預約】 115.02.06 上午 0703 1  
【預約】 115.02.09 上午 0703 0  
【預約】 115.02.10 上午 0703 0  
【預約】 115.02.11 上午 0703 2  
【預約】 115.02.11 夜間 0703 0  
【預約】 115.02.12 上午 0703 1  
【預約】 115.02.13 上午 0703 0  
【預約】 115.02.23 上午 0703 2  
【預約】 115.02.24 上午 0703 0  
【預約】 115.02.25 上午 0703 1  
【預約】 115.02.25 夜間 0703 0  
【預約】 115.02.26 上午 0703 0  

[▲MENU 一般牙科 ]



icon 許宸霖醫師 115.02.16(一)、115.02.17(二)、115.02.18(三)、115.02.19(四)、115.02.20(五)、115.02.27(五)、115.02.28(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  115.02.02 下午 0704 4 預約額滿
【預約】 115.02.09 下午 0704 0  
【預約】 115.02.23 下午 0704 1  

[▲MENU 一般牙科 ]



icon 陳冠宇醫師 115.02.16(一)、115.02.17(二)、115.02.18(三)、115.02.19(四)、115.02.20(五)、115.02.27(五)、115.02.28(六) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  115.02.02 上午 0702 2 預約額滿
  115.02.04 上午 0702 2 預約額滿
  115.02.04 下午 0702 2 預約額滿
  115.02.06 上午 0702 2 預約額滿
  115.02.09 上午 0702 2 預約額滿
  115.02.11 上午 0702 2 預約額滿
  115.02.11 下午 0702 2 預約額滿
  115.02.13 上午 0702 2 預約額滿
  115.02.23 上午 0702 2 預約額滿
  115.02.25 上午 0702 2 預約額滿
  115.02.25 下午 0702 2 預約額滿

[▲MENU 一般牙科 ]