一般牙科門診 - 預約看診時間表


王建仁醫師 吳仁博醫師 林榮祥醫師 孫天德醫師
許宸霖醫師





icon 王建仁醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.07.18 上午 0704 2  
  114.07.25 上午 0704 5 預約額滿
【預約】 114.08.01 上午 0704 0  
【預約】 114.08.08 上午 0704 0  

[▲MENU 一般牙科 ]



icon 吳仁博醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  114.07.16 上午 0701 13 預約額滿
  114.07.17 上午 0701 13 預約額滿
  114.07.18 上午 0701 13 預約額滿
  114.07.21 上午 0701 13 預約額滿
【預約】 114.07.22 上午 0701 6  
【預約】 114.07.23 上午 0701 4  
【預約】 114.07.24 上午 0701 2  
【預約】 114.07.25 上午 0701 2  
【預約】 114.07.28 上午 0701 1  
【預約】 114.07.29 上午 0701 1  
【預約】 114.07.30 上午 0701 0  
【預約】 114.07.31 上午 0701 1  
【預約】 114.08.01 上午 0701 0  
【預約】 114.08.04 上午 0701 2  
【預約】 114.08.05 上午 0701 0  
【預約】 114.08.06 上午 0701 0  
【預約】 114.08.07 上午 0701 0  
【預約】 114.08.08 上午 0701 0  
【預約】 114.08.11 上午 0701 0  
【預約】 114.08.12 上午 0701 1  

[▲MENU 一般牙科 ]



icon 林榮祥醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.07.22 上午 0704 3  
【預約】 114.07.29 上午 0704 0  
  114.08.05 上午 0704 2 請假關診
  114.08.12 上午 0704 0 請假關診

[▲MENU 一般牙科 ]



icon 孫天德醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  114.07.16 上午 0703 5 預約額滿
【預約】 114.07.16 夜間 0703 4  
  114.07.17 上午 0703 5 預約額滿
  114.07.18 上午 0703 5 預約額滿
【預約】 114.07.21 上午 0703 4  
【預約】 114.07.22 上午 0703 2  
【預約】 114.07.23 上午 0703 1  
【預約】 114.07.23 夜間 0703 1  
【預約】 114.07.24 上午 0703 2  
【預約】 114.07.25 上午 0703 1  
【預約】 114.07.28 上午 0703 0  
【預約】 114.07.29 上午 0703 0  
【預約】 114.07.30 上午 0703 1  
【預約】 114.07.30 夜間 0703 0  
【預約】 114.07.31 上午 0703 0  
【預約】 114.08.01 上午 0703 1  
【預約】 114.08.04 上午 0703 0  
【預約】 114.08.05 上午 0703 0  
【預約】 114.08.06 上午 0703 0  
【預約】 114.08.06 夜間 0703 0  
【預約】 114.08.07 上午 0703 0  
【預約】 114.08.08 上午 0703 0  
【預約】 114.08.11 上午 0703 0  
【預約】 114.08.12 上午 0703 0  

[▲MENU 一般牙科 ]



icon 許宸霖醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.07.21 下午 0704 2  
【預約】 114.07.28 下午 0704 2  
【預約】 114.08.04 下午 0704 1  
【預約】 114.08.11 下午 0704 1  

[▲MENU 一般牙科 ]