泌尿外科門診 - 預約看診時間表
吳劭文醫師 | 沈坤宏醫師 | 林琨哲醫師 | 楊家敏醫師 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.18 | 四 | 上午 | 0303 | 25 | |
【預約】 | 114.09.20 | 六 | 上午 | 0303 | 21 | |
【預約】 | 114.09.22 | 一 | 上午 | 0303 | 25 | |
【預約】 | 114.09.23 | 二 | 上午 | 0303 | 30 | |
【預約】 | 114.09.25 | 四 | 上午 | 0303 | 40 | |
【預約】 | 114.09.29 | 一 | 上午 | 0303 | 11 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 上午 | 0303 | 29 | |
【預約】 | 114.10.02 | 四 | 上午 | 0303 | 18 | |
【預約】 | 114.10.04 | 六 | 上午 | 0303 | 7 | |
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 上午 | 0303 | 24 | |
【預約】 | 114.10.09 | 四 | 上午 | 0303 | 26 | |
【預約】 | 114.10.13 | 一 | 上午 | 0303 | 28 | |
【預約】 | 114.10.14 | 二 | 上午 | 0303 | 21 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.19 | 五 | 下午 | 0303 | 9 | |
【預約】 | 114.09.26 | 五 | 下午 | 0303 | 7 | |
【預約】 | 114.10.03 | 五 | 下午 | 0303 | 10 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.17 | 三 | 下午 | 0303 | 14 | |
【預約】 | 114.09.24 | 三 | 下午 | 0303 | 2 | |
【預約】 | 114.10.01 | 三 | 下午 | 0303 | 2 | |
【預約】 | 114.10.08 | 三 | 下午 | 0303 | 6 | |
【預約】 | 114.10.15 | 三 | 下午 | 0303 | 4 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.17 | 三 | 上午 | 0303 | 45 | |
【預約】 | 114.09.19 | 五 | 上午 | 0303 | 31 | |
【預約】 | 114.09.23 | 二 | 下午 | 0303 | 22 | |
【預約】 | 114.09.24 | 三 | 上午 | 0303 | 24 | |
【預約】 | 114.09.26 | 五 | 上午 | 0303 | 24 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 下午 | 0303 | 20 | |
【預約】 | 114.10.01 | 三 | 上午 | 0303 | 21 | |
【預約】 | 114.10.03 | 五 | 上午 | 0303 | 17 | |
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 下午 | 0303 | 9 | |
【預約】 | 114.10.08 | 三 | 上午 | 0303 | 5 | |
【預約】 | 114.10.14 | 二 | 下午 | 0303 | 16 | |
【預約】 | 114.10.15 | 三 | 上午 | 0303 | 17 |