安寧緩和特別門診門診 - 預約看診時間表
王子嘉醫師 | 王泰元醫師 | 陳明心醫師 | 陳宣恩醫師 |
曾俊穎醫師 | 曾淨琦醫師 | 楊家敏醫師 | 蕭承愷醫師 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.24(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.25 | 四 | 下午 | 2154 | 0 | |
【預約】 | 114.10.02 | 四 | 下午 | 2154 | 0 | |
【預約】 | 114.10.09 | 四 | 下午 | 2154 | 0 | |
【預約】 | 114.10.16 | 四 | 下午 | 2154 | 0 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.24(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.22 | 一 | 上午 | 2152 | 0 | |
【預約】 | 114.09.23 | 二 | 上午 | 2152 | 0 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 上午 | 2152 | 0 | |
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 上午 | 2152 | 0 | |
【預約】 | 114.10.13 | 一 | 上午 | 2152 | 0 | |
【預約】 | 114.10.14 | 二 | 上午 | 2152 | 0 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.24(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.19 | 五 | 下午 | 2151 | 0 | |
【預約】 | 114.09.24 | 三 | 下午 | 2151 | 0 | |
【預約】 | 114.09.26 | 五 | 下午 | 2151 | 0 | |
【預約】 | 114.10.01 | 三 | 下午 | 2151 | 0 | |
【預約】 | 114.10.03 | 五 | 下午 | 2151 | 0 | |
【預約】 | 114.10.08 | 三 | 下午 | 2151 | 0 | |
【預約】 | 114.10.15 | 三 | 下午 | 2151 | 0 | |
【預約】 | 114.10.17 | 五 | 下午 | 2151 | 0 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.24(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.09.22 | 一 | 下午 | 2151 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.10.13 | 一 | 下午 | 2151 | 0 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.24(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.25 | 四 | 上午 | 2154 | 0 | |
【預約】 | 114.10.02 | 四 | 上午 | 2154 | 0 | |
【預約】 | 114.10.09 | 四 | 上午 | 2154 | 0 | |
【預約】 | 114.10.16 | 四 | 上午 | 2154 | 0 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.24(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.24 | 三 | 上午 | 2151 | 1 | |
【預約】 | 114.09.25 | 四 | 上午 | 2151 | 1 | |
【預約】 | 114.10.01 | 三 | 上午 | 2151 | 2 | |
【預約】 | 114.10.02 | 四 | 上午 | 2151 | 2 | |
【預約】 | 114.10.08 | 三 | 上午 | 2151 | 0 | |
【預約】 | 114.10.09 | 四 | 上午 | 2151 | 1 | |
【預約】 | 114.10.15 | 三 | 上午 | 2151 | 1 | |
【預約】 | 114.10.16 | 四 | 上午 | 2151 | 0 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.24(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.23 | 二 | 下午 | 2153 | 0 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 下午 | 2153 | 0 | |
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 下午 | 2153 | 0 | |
【預約】 | 114.10.14 | 二 | 下午 | 2153 | 0 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五)、114.10.24(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.19 | 五 | 上午 | 2155 | 0 | |
【預約】 | 114.09.26 | 五 | 上午 | 2155 | 0 | |
【預約】 | 114.10.03 | 五 | 上午 | 2155 | 0 | |
114.10.17 | 五 | 上午 | 2155 | 0 | 請假關診 |