腎臟病科門診 - 預約看診時間表
吳明瑞醫師 | 黃騰慶醫師 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.18 | 四 | 上午 | 0204 | 37 | |
【預約】 | 114.09.23 | 二 | 上午 | 0201 | 21 | |
【預約】 | 114.09.25 | 四 | 上午 | 0204 | 13 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 上午 | 0201 | 39 | |
【預約】 | 114.10.02 | 四 | 上午 | 0204 | 24 | |
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 上午 | 0201 | 15 | |
【預約】 | 114.10.09 | 四 | 上午 | 0204 | 20 | |
【預約】 | 114.10.14 | 二 | 上午 | 0201 | 46 | |
【預約】 | 114.10.16 | 四 | 上午 | 0204 | 43 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.23 | 二 | 下午 | 0203 | 24 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 下午 | 0203 | 23 | |
114.10.07 | 二 | 下午 | 0203 | 30 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
【預約】 | 114.10.14 | 二 | 下午 | 0203 | 18 |