眼科部門診 - 預約看診時間表


周俐禎醫師 侯姿宇醫師 胡毓真醫師 彭凱鈴醫師





icon 周俐禎醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  114.07.14 上午 0501 64 預約額滿
  114.07.15 上午 0501 48 請假關診(胡毓真代理)
  114.07.17 上午 0501 88 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.07.24 上午 0501 72 停止掛號(不開放現場掛號)
  114.07.31 上午 0501 92 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.08.07 上午 0501 95 掛號額滿(不開放現場掛號)

[▲MENU 眼科部 ]



icon 侯姿宇醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  114.07.25 下午 0502 15 預約額滿
【預約】 114.08.08 下午 0502 10  

[▲MENU 眼科部 ]



icon 胡毓真醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.07.14 上午 0502 16  
  114.07.15 上午 0502 2 停止掛號(不開放現場掛號)
【預約】 114.07.16 上午 0501 11  
【預約】 114.07.16 下午 0501 6  
【預約】 114.07.18 上午 0501 6  
  114.07.21 上午 0501 58 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.07.22 上午 0501 53 掛號額滿(不開放現場掛號)
【預約】 114.07.23 上午 0501 16  
【預約】 114.07.23 下午 0501 5  
【預約】 114.07.25 上午 0501 8  
  114.07.28 上午 0501 53 掛號額滿(不開放現場掛號)
  114.07.29 上午 0502 0 請假關診
  114.07.30 上午 0501 0 請假關診
  114.07.30 下午 0501 0 請假關診
【預約】 114.08.01 上午 0501 19  
  114.08.04 上午 0501 46 預約額滿
  114.08.05 上午 0501 43 預約額滿
【預約】 114.08.06 上午 0501 22  
【預約】 114.08.06 下午 0501 10  
【預約】 114.08.08 上午 0501 10  

[▲MENU 眼科部 ]



icon 彭凱鈴醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  114.07.18 下午 0502 15 預約額滿
  114.08.01 下午 0502 15 預約額滿

[▲MENU 眼科部 ]