眼科部門診 - 預約看診時間表
周俐禎醫師 | 侯姿宇醫師 | 胡毓真醫師 | 彭凱鈴醫師 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.09.25 | 四 | 上午 | 0501 | 76 | 預約額滿 | |
114.10.02 | 四 | 上午 | 0501 | 73 | 預約額滿 | |
114.10.09 | 四 | 上午 | 0501 | 72 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.10.16 | 四 | 上午 | 0501 | 66 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.09.26 | 五 | 下午 | 0502 | 15 | 預約額滿 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.09.19 | 五 | 上午 | 0501 | 30 | 預約額滿 | |
114.09.22 | 一 | 上午 | 0501 | 41 | 預約額滿 | |
114.09.23 | 二 | 上午 | 0501 | 30 | 預約額滿 | |
114.09.24 | 三 | 上午 | 0501 | 34 | 預約額滿 | |
114.09.24 | 三 | 下午 | 0501 | 20 | 預約額滿 | |
114.09.26 | 五 | 上午 | 0501 | 36 | 預約額滿 | |
114.09.30 | 二 | 上午 | 0501 | 38 | 預約額滿 | |
114.10.01 | 三 | 上午 | 0501 | 41 | 預約額滿 | |
114.10.01 | 三 | 下午 | 0501 | 20 | 預約額滿 | |
114.10.03 | 五 | 上午 | 0501 | 40 | 預約額滿 | |
114.10.07 | 二 | 上午 | 0501 | 39 | 預約額滿 | |
114.10.08 | 三 | 上午 | 0501 | 38 | 預約額滿 | |
114.10.08 | 三 | 下午 | 0501 | 21 | 預約額滿 | |
114.10.13 | 一 | 上午 | 0501 | 41 | 預約額滿 | |
114.10.14 | 二 | 上午 | 0501 | 40 | 預約額滿 | |
114.10.15 | 三 | 上午 | 0501 | 36 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.10.15 | 三 | 下午 | 0501 | 12 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.09.19 | 五 | 下午 | 0502 | 16 | 預約額滿 | |
114.10.03 | 五 | 下午 | 0502 | 3 | 請假關診 |