眼科部門診 - 預約看診時間表
| 周俐禎醫師 | 侯姿宇醫師 | 彭凱鈴醫師 |
|
|
115.09.25(五)、115.09.28(一)、115.10.09(五)、115.10.10(六) 國定假日停止門診 | |||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.09.17 | 四 | 上午 | 0501 | 95 | 預約額滿 | |
| 115.09.21 | 一 | 上午 | 0501 | 96 | 預約額滿 | |
| 115.09.22 | 二 | 上午 | 0501 | 1 | 請假關診 | |
| 115.09.24 | 四 | 上午 | 0501 | 138 | 預約額滿 | |
| 115.09.29 | 二 | 上午 | 0501 | 36 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
| 115.10.01 | 四 | 上午 | 0501 | 151 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
| 115.10.05 | 一 | 上午 | 0501 | 132 | 預約額滿 | |
| 115.10.06 | 二 | 上午 | 0501 | 33 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
| 115.10.08 | 四 | 上午 | 0501 | 119 | 預約額滿 | |
| 115.10.12 | 一 | 上午 | 0501 | 99 | 預約額滿 | |
| 115.10.13 | 二 | 上午 | 0501 | 29 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
|
星期一、四上午開放現場掛號30人 星期二上午為手術病患約診,限醫師本人掛號 |
||||||
|
|
115.09.25(五)、115.09.28(一)、115.10.09(五)、115.10.10(六) 國定假日停止門診 | |||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.09.25 | 五 | 下午 | 0502 | 0 | 請假關診 | |
|
|
115.09.25(五)、115.09.28(一)、115.10.09(五)、115.10.10(六) 國定假日停止門診 | |||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.09.18 | 五 | 下午 | 0502 | 15 | 預約額滿 | |
| 115.10.02 | 五 | 下午 | 0502 | 15 | 預約額滿 | |