骨科部門診 - 預約看診時間表
朱柏榮醫師 | 陳岳醫師 | 馮毓文醫師 | 黃敬凱醫師 |
鄭庭安醫師 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.19 | 五 | 上午 | 0301 | 24 | |
【預約】 | 114.09.22 | 一 | 夜間 | 0301 | 21 | |
【預約】 | 114.09.24 | 三 | 下午 | 0301 | 15 | |
【預約】 | 114.09.24 | 三 | 夜間 | 0301 | 10 | |
【預約】 | 114.09.26 | 五 | 上午 | 0301 | 13 | |
【預約】 | 114.10.01 | 三 | 下午 | 0301 | 7 | |
【預約】 | 114.10.01 | 三 | 夜間 | 0301 | 14 | |
114.10.03 | 五 | 上午 | 0301 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.10.08 | 三 | 下午 | 0301 | 14 | |
【預約】 | 114.10.08 | 三 | 夜間 | 0301 | 5 | |
【預約】 | 114.10.13 | 一 | 夜間 | 0301 | 17 | |
【預約】 | 114.10.15 | 三 | 下午 | 0301 | 8 | |
【預約】 | 114.10.15 | 三 | 夜間 | 0301 | 3 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.09.19 | 五 | 上午 | 0202 | 52 | 預約額滿 | |
114.09.22 | 一 | 上午 | 0304 | 50 | 預約額滿 | |
114.09.23 | 二 | 上午 | 0301 | 51 | 預約額滿 | |
114.09.23 | 二 | 下午 | 0301 | 40 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.09.26 | 五 | 上午 | 0202 | 45 | |
114.09.30 | 二 | 上午 | 0301 | 50 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 下午 | 0301 | 35 | |
【預約】 | 114.10.03 | 五 | 上午 | 0202 | 28 | |
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 上午 | 0301 | 44 | |
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 下午 | 0301 | 26 | |
【預約】 | 114.10.13 | 一 | 上午 | 0304 | 42 | |
【預約】 | 114.10.14 | 二 | 上午 | 0301 | 35 | |
【預約】 | 114.10.14 | 二 | 下午 | 0301 | 27 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.22 | 一 | 上午 | 0301 | 30 | |
【預約】 | 114.09.24 | 三 | 上午 | 0301 | 27 | |
【預約】 | 114.09.25 | 四 | 上午 | 0301 | 11 | |
【預約】 | 114.10.01 | 三 | 上午 | 0301 | 14 | |
【預約】 | 114.10.02 | 四 | 上午 | 0301 | 8 | |
【預約】 | 114.10.08 | 三 | 上午 | 0301 | 12 | |
【預約】 | 114.10.09 | 四 | 上午 | 0301 | 11 | |
【預約】 | 114.10.13 | 一 | 上午 | 0301 | 35 | |
【預約】 | 114.10.15 | 三 | 上午 | 0301 | 14 | |
【預約】 | 114.10.16 | 四 | 上午 | 0301 | 2 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.09.19 | 五 | 下午 | 0301 | 32 | 預約額滿 | |
114.09.22 | 一 | 下午 | 0301 | 8 | 請假關診 | |
114.09.25 | 四 | 上午 | 0302 | 32 | 預約額滿 | |
114.09.25 | 四 | 下午 | 0301 | 30 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.09.26 | 五 | 下午 | 0301 | 69 | |
114.10.02 | 四 | 上午 | 0302 | 30 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.10.02 | 四 | 下午 | 0301 | 29 | |
【預約】 | 114.10.03 | 五 | 下午 | 0301 | 49 | |
【預約】 | 114.10.09 | 四 | 上午 | 0302 | 22 | |
【預約】 | 114.10.09 | 四 | 下午 | 0301 | 22 | |
【預約】 | 114.10.13 | 一 | 下午 | 0301 | 54 | |
【預約】 | 114.10.16 | 四 | 上午 | 0302 | 14 | |
【預約】 | 114.10.16 | 四 | 下午 | 0301 | 0 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.22 | 一 | 上午 | 0205 | 14 | |
【預約】 | 114.09.23 | 二 | 下午 | 0304 | 14 | |
【預約】 | 114.09.24 | 三 | 下午 | 0304 | 5 | |
【預約】 | 114.09.27 | 六 | 上午 | 0301 | 8 | |
【預約】 | 114.09.29 | 一 | 上午 | 0301 | 6 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 下午 | 0304 | 4 | |
【預約】 | 114.10.01 | 三 | 下午 | 0304 | 4 | |
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 下午 | 0304 | 8 | |
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.10.08 | 三 | 下午 | 0304 | 0 | |
【預約】 | 114.10.11 | 六 | 上午 | 0301 | 4 | |
【預約】 | 114.10.13 | 一 | 上午 | 0205 | 2 | |
【預約】 | 114.10.14 | 二 | 下午 | 0304 | 3 | |
【預約】 | 114.10.14 | 二 | 夜間 | 0301 | 0 | |
【預約】 | 114.10.15 | 三 | 下午 | 0304 | 2 |