骨科部門診 - 預約看診時間表
朱柏榮醫師 | 陳岳醫師 | 馮毓文醫師 | 黃敬凱醫師 |
鄭庭安醫師 |
![]() |
114.10.24(五)、114.10.25(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.10.20 | 一 | 夜間 | 0301 | 22 | |
【預約】 | 114.10.22 | 三 | 下午 | 0301 | 23 | |
【預約】 | 114.10.22 | 三 | 夜間 | 0301 | 22 | |
【預約】 | 114.10.27 | 一 | 夜間 | 0301 | 9 | |
【預約】 | 114.10.29 | 三 | 下午 | 0301 | 13 | |
【預約】 | 114.10.29 | 三 | 夜間 | 0301 | 6 | |
【預約】 | 114.10.31 | 五 | 上午 | 0301 | 31 | |
【預約】 | 114.11.03 | 一 | 夜間 | 0301 | 2 | |
【預約】 | 114.11.05 | 三 | 下午 | 0301 | 4 | |
【預約】 | 114.11.05 | 三 | 夜間 | 0301 | 3 | |
【預約】 | 114.11.07 | 五 | 上午 | 0301 | 6 | |
【預約】 | 114.11.10 | 一 | 夜間 | 0301 | 3 | |
【預約】 | 114.11.12 | 三 | 下午 | 0301 | 9 | |
【預約】 | 114.11.12 | 三 | 夜間 | 0301 | 4 | |
【預約】 | 114.11.14 | 五 | 上午 | 0301 | 3 |
![]() |
114.10.24(五)、114.10.25(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.10.20 | 一 | 上午 | 0304 | 50 | 預約額滿 | |
114.10.21 | 二 | 上午 | 0301 | 50 | 預約額滿 | |
114.10.21 | 二 | 下午 | 0301 | 40 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.10.27 | 一 | 上午 | 0304 | 48 | |
【預約】 | 114.10.28 | 二 | 上午 | 0301 | 47 | |
114.10.28 | 二 | 下午 | 0301 | 40 | 預約額滿 | |
114.10.31 | 五 | 上午 | 0202 | 7 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.11.03 | 一 | 上午 | 0304 | 30 | |
【預約】 | 114.11.04 | 二 | 上午 | 0301 | 43 | |
【預約】 | 114.11.04 | 二 | 下午 | 0301 | 24 | |
【預約】 | 114.11.07 | 五 | 上午 | 0305 | 35 | |
【預約】 | 114.11.10 | 一 | 上午 | 0304 | 28 | |
【預約】 | 114.11.11 | 二 | 上午 | 0301 | 39 | |
【預約】 | 114.11.11 | 二 | 下午 | 0301 | 11 | |
【預約】 | 114.11.14 | 五 | 上午 | 0305 | 23 |
![]() |
114.10.24(五)、114.10.25(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.10.20 | 一 | 上午 | 0301 | 44 | |
【預約】 | 114.10.22 | 三 | 上午 | 0301 | 31 | |
【預約】 | 114.10.23 | 四 | 上午 | 0301 | 24 | |
【預約】 | 114.10.27 | 一 | 上午 | 0301 | 15 | |
【預約】 | 114.10.29 | 三 | 上午 | 0301 | 12 | |
【預約】 | 114.10.30 | 四 | 上午 | 0301 | 21 | |
【預約】 | 114.11.03 | 一 | 上午 | 0301 | 10 | |
【預約】 | 114.11.05 | 三 | 上午 | 0301 | 19 | |
【預約】 | 114.11.06 | 四 | 上午 | 0301 | 15 | |
【預約】 | 114.11.10 | 一 | 上午 | 0301 | 27 | |
【預約】 | 114.11.12 | 三 | 上午 | 0301 | 21 | |
【預約】 | 114.11.13 | 四 | 上午 | 0301 | 17 |
![]() |
114.10.24(五)、114.10.25(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.10.20 | 一 | 下午 | 0301 | 44 | |
114.10.23 | 四 | 上午 | 0302 | 30 | 預約額滿 | |
114.10.23 | 四 | 下午 | 0301 | 30 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.10.27 | 一 | 下午 | 0301 | 20 | |
114.10.30 | 四 | 上午 | 0302 | 30 | 預約額滿 | |
114.10.30 | 四 | 下午 | 0301 | 30 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.10.31 | 五 | 下午 | 0301 | 41 | |
【預約】 | 114.11.03 | 一 | 下午 | 0301 | 15 | |
【預約】 | 114.11.06 | 四 | 上午 | 0302 | 21 | |
【預約】 | 114.11.06 | 四 | 下午 | 0301 | 19 | |
【預約】 | 114.11.07 | 五 | 下午 | 0301 | 10 | |
【預約】 | 114.11.10 | 一 | 下午 | 0301 | 43 | |
【預約】 | 114.11.13 | 四 | 上午 | 0302 | 25 | |
【預約】 | 114.11.13 | 四 | 下午 | 0301 | 16 | |
【預約】 | 114.11.14 | 五 | 下午 | 0301 | 21 |
![]() |
114.10.24(五)、114.10.25(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.10.20 | 一 | 上午 | 0205 | 15 | |
【預約】 | 114.10.21 | 二 | 夜間 | 0301 | 9 | |
【預約】 | 114.10.22 | 三 | 下午 | 0304 | 13 | |
【預約】 | 114.10.27 | 一 | 上午 | 0205 | 10 | |
【預約】 | 114.10.28 | 二 | 夜間 | 0301 | 8 | |
【預約】 | 114.10.29 | 三 | 下午 | 0304 | 9 | |
【預約】 | 114.11.03 | 一 | 上午 | 0305 | 1 | |
【預約】 | 114.11.04 | 二 | 夜間 | 0301 | 2 | |
【預約】 | 114.11.05 | 三 | 上午 | 0305 | 3 | |
【預約】 | 114.11.08 | 六 | 上午 | 0301 | 7 | |
114.11.10 | 一 | 上午 | 0305 | 0 | 請假關診 | |
114.11.11 | 二 | 夜間 | 0301 | 0 | 請假關診 | |
114.11.12 | 三 | 上午 | 0305 | 0 | 請假關診 |