一般兒科門診 - 預約看診時間表


王貞玥醫師 許勝凱醫師 潘潔慧醫師 鄭名芳醫師





icon 王貞玥醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.11.05 下午 1301 0  
【預約】 114.11.05 夜間 1301 2  
【預約】 114.11.06 下午 1301 0  
【預約】 114.11.07 上午 1301 3  
【預約】 114.11.07 下午 1301 0  
【預約】 114.11.10 下午 1301 0  
【預約】 114.11.10 夜間 1301 0  
【預約】 114.11.12 下午 1301 0  
【預約】 114.11.12 夜間 1301 0  
【預約】 114.11.13 下午 1301 0  
【預約】 114.11.14 上午 1301 0  
【預約】 114.11.14 下午 1301 0  
【預約】 114.11.17 下午 1301 0  
【預約】 114.11.17 夜間 1301 0  
【預約】 114.11.19 下午 1301 0  
【預約】 114.11.19 夜間 1301 0  
【預約】 114.11.20 下午 1301 0  
【預約】 114.11.21 上午 1301 0  
【預約】 114.11.21 下午 1301 0  
【預約】 114.11.24 下午 1301 0  
【預約】 114.11.24 夜間 1301 0  
【預約】 114.11.26 下午 1301 0  
【預約】 114.11.26 夜間 1301 0  
【預約】 114.11.27 下午 1301 0  
【預約】 114.11.28 上午 1301 0  
【預約】 114.11.28 下午 1301 0  
【預約】 114.12.01 下午 1301 0  
【預約】 114.12.01 夜間 1301 0  

[▲MENU 一般兒科 ]



icon 許勝凱醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.11.06 下午 0201 1  
【預約】 114.11.13 下午 0201 0  
【預約】 114.11.20 下午 0201 0  
【預約】 114.11.27 下午 0201 0  

[▲MENU 一般兒科 ]



icon 潘潔慧醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.11.04 上午 1301 4  
【預約】 114.11.04 下午 1301 0  
【預約】 114.11.06 上午 1301 2  
【預約】 114.11.11 上午 1301 0  
【預約】 114.11.11 下午 1301 0  
【預約】 114.11.13 上午 1301 0  
【預約】 114.11.18 上午 1301 0  
【預約】 114.11.18 下午 1301 0  
【預約】 114.11.20 上午 1301 0  
【預約】 114.11.25 上午 1301 0  
【預約】 114.11.25 下午 1301 0  
【預約】 114.11.27 上午 1301 0  
【預約】 114.12.02 上午 1301 0  
【預約】 114.12.02 下午 1301 0  

[▲MENU 一般兒科 ]



icon 鄭名芳醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.11.05 上午 1301 0  
【預約】 114.11.12 上午 1301 0  
【預約】 114.11.19 上午 1301 0  
【預約】 114.11.26 上午 1301 0  

[▲MENU 一般兒科 ]