身心醫學科門診 - 預約看診時間表
江語蓁醫師 | 吳證寬醫師 | 段鈺醫師 | 陳冠維醫師 |
![]() |
114.10.24(五)、114.10.25(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.10.27 | 一 | 上午 | 1601 | 24 | |
114.11.03 | 一 | 上午 | 1601 | 26 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.11.10 | 一 | 上午 | 1601 | 17 | |
114.11.17 | 一 | 上午 | 1601 | 25 | 預約額滿 |
![]() |
114.10.24(五)、114.10.25(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.10.22 | 三 | 上午 | 1601 | 41 | 預約額滿 | |
114.10.29 | 三 | 上午 | 1601 | 42 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.11.05 | 三 | 上午 | 1601 | 40 | 預約額滿 | |
114.11.12 | 三 | 上午 | 1601 | 41 | 預約額滿 |
![]() |
114.10.24(五)、114.10.25(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.10.21 | 二 | 上午 | 1601 | 26 | 預約額滿 | |
114.10.23 | 四 | 上午 | 1601 | 30 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.10.28 | 二 | 上午 | 1601 | 29 | 預約額滿 | |
114.10.30 | 四 | 上午 | 1601 | 27 | 預約額滿 | |
114.10.31 | 五 | 上午 | 1601 | 28 | 預約額滿 | |
114.11.04 | 二 | 上午 | 1601 | 31 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.11.06 | 四 | 上午 | 1601 | 25 | 預約額滿 | |
114.11.07 | 五 | 上午 | 1601 | 25 | 預約額滿 | |
114.11.11 | 二 | 上午 | 1601 | 29 | 預約額滿 | |
114.11.13 | 四 | 上午 | 1601 | 25 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.11.14 | 五 | 上午 | 1601 | 23 |
![]() |
114.10.24(五)、114.10.25(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.10.21 | 二 | 下午 | 1601 | 20 | |
【預約】 | 114.10.28 | 二 | 下午 | 1601 | 12 | |
【預約】 | 114.11.04 | 二 | 下午 | 1601 | 3 | |
【預約】 | 114.11.11 | 二 | 下午 | 1601 | 9 |