身心醫學科門診 - 預約看診時間表
江語蓁醫師 | 吳證寬醫師 | 段鈺醫師 | 陳冠維醫師 |
楊力?醫師 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.09.22 | 一 | 上午 | 1601 | 32 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.10.13 | 一 | 上午 | 1601 | 30 | 掛號額滿(不開放現場掛號) |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.09.17 | 三 | 上午 | 1601 | 41 | 預約額滿 | |
114.09.24 | 三 | 上午 | 1601 | 40 | 預約額滿 | |
114.10.01 | 三 | 上午 | 1601 | 40 | 預約額滿 | |
【預約】 | 114.10.08 | 三 | 上午 | 1601 | 34 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.09.18 | 四 | 上午 | 1601 | 25 | 預約額滿 | |
114.09.19 | 五 | 上午 | 1601 | 25 | 預約額滿 | |
114.09.23 | 二 | 上午 | 1601 | 28 | 預約額滿 | |
114.09.25 | 四 | 上午 | 1601 | 26 | 預約額滿 | |
114.09.26 | 五 | 上午 | 1601 | 25 | 預約額滿 | |
114.09.30 | 二 | 上午 | 1601 | 29 | 預約額滿 | |
114.10.02 | 四 | 上午 | 1601 | 27 | 預約額滿 | |
114.10.03 | 五 | 上午 | 1601 | 25 | 預約額滿 | |
114.10.07 | 二 | 上午 | 1601 | 25 | 預約額滿 | |
114.10.09 | 四 | 上午 | 1601 | 29 | 預約額滿 | |
114.10.14 | 二 | 上午 | 1601 | 25 | 預約額滿 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 下午 | 1601 | 0 | |
【預約】 | 114.10.14 | 二 | 下午 | 1601 | 3 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.09.23 | 二 | 下午 | 1601 | 15 | 預約額滿 | |
114.09.30 | 二 | 下午 | 1601 | 15 | 預約額滿 |