戒菸門診 - 預約看診時間表
陳宣恩醫師 | 曾俊穎醫師 | 曾淨琦醫師 | 蕭承愷醫師 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.09.22 | 一 | 上午 | 0207 | 0 | 請假關診 | |
114.09.23 | 二 | 上午 | 0207 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 上午 | 0207 | 2 | |
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 上午 | 0207 | 1 | |
【預約】 | 114.10.13 | 一 | 上午 | 0207 | 1 | |
【預約】 | 114.10.14 | 二 | 上午 | 0207 | 0 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.18 | 四 | 上午 | 02071 | 0 | |
【預約】 | 114.09.23 | 二 | 下午 | 0207 | 0 | |
【預約】 | 114.09.25 | 四 | 上午 | 02071 | 0 | |
【預約】 | 114.09.30 | 二 | 下午 | 0207 | 0 | |
【預約】 | 114.10.02 | 四 | 上午 | 02071 | 0 | |
【預約】 | 114.10.07 | 二 | 下午 | 0207 | 0 | |
【預約】 | 114.10.09 | 四 | 上午 | 02071 | 0 | |
【預約】 | 114.10.14 | 二 | 下午 | 0207 | 0 | |
【預約】 | 114.10.16 | 四 | 上午 | 02071 | 0 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.18 | 四 | 上午 | 0207 | 1 | |
【預約】 | 114.09.24 | 三 | 上午 | 0207 | 2 | |
【預約】 | 114.09.25 | 四 | 上午 | 0207 | 0 | |
【預約】 | 114.10.01 | 三 | 上午 | 0207 | 0 | |
【預約】 | 114.10.02 | 四 | 上午 | 0207 | 0 | |
【預約】 | 114.10.08 | 三 | 上午 | 0207 | 0 | |
【預約】 | 114.10.09 | 四 | 上午 | 0207 | 0 | |
【預約】 | 114.10.15 | 三 | 上午 | 0207 | 0 | |
【預約】 | 114.10.16 | 四 | 上午 | 0207 | 0 |
![]() |
114.09.29(一)、114.10.06(一)、114.10.10(五) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 114.09.19 | 五 | 上午 | 0201 | 2 | |
【預約】 | 114.09.26 | 五 | 上午 | 0201 | 2 | |
【預約】 | 114.10.03 | 五 | 上午 | 0201 | 0 |