復健科門診 - 預約看診時間表


王一舟醫師 宋姿穎醫師 詹榮豐醫師





icon 王一舟醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.10.28 上午 1801 13  
【預約】 113.10.28 夜間 1801 2  
【預約】 113.10.30 下午 1801 0  
【預約】 113.10.31 上午 1801 0  
【預約】 113.11.01 上午 1801 2  
【預約】 113.11.04 上午 1801 0  
【預約】 113.11.04 夜間 1801 3  
【預約】 113.11.06 下午 1801 0  
【預約】 113.11.07 上午 1801 2  
【預約】 113.11.08 上午 1801 0  
  113.11.11 上午 1801 0 請假關診
【預約】 113.11.11 夜間 1801 0  
【預約】 113.11.13 下午 1801 0  
【預約】 113.11.14 上午 1801 2  
【預約】 113.11.15 上午 1801 1  
【預約】 113.11.18 上午 1801 0  
【預約】 113.11.18 夜間 1801 0  
【預約】 113.11.20 下午 1801 0  
【預約】 113.11.21 上午 1801 0  
【預約】 113.11.22 上午 1801 0  

[▲MENU 復健科 ]



icon 宋姿穎醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.10.29 上午 1801 8  
【預約】 113.10.29 下午 1801 2  
【預約】 113.10.30 上午 1801 8  
【預約】 113.10.31 下午 1801 3  
【預約】 113.11.01 下午 1801 7  
【預約】 113.11.05 上午 1801 2  
【預約】 113.11.05 下午 1801 3  
【預約】 113.11.06 上午 1801 2  
【預約】 113.11.07 下午 1801 3  
【預約】 113.11.08 下午 1801 0  
【預約】 113.11.12 上午 1801 0  
【預約】 113.11.12 下午 1801 0  
【預約】 113.11.13 上午 1801 1  
【預約】 113.11.14 下午 1801 0  
【預約】 113.11.15 下午 1801 2  
【預約】 113.11.19 上午 1801 0  
【預約】 113.11.19 下午 1801 0  
【預約】 113.11.20 上午 1801 0  
【預約】 113.11.21 下午 1801 1  
【預約】 113.11.22 下午 1801 0  

[▲MENU 復健科 ]



icon 詹榮豐醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.10.28 下午 1801 1  
【預約】 113.11.04 下午 1801 1  
【預約】 113.11.11 下午 1801 0 代理醫師(王一舟代理)
【預約】 113.11.18 下午 1801 0  

[▲MENU 復健科 ]