復健科門診 - 預約看診時間表


王一舟醫師 宋姿穎醫師 詹榮豐醫師





icon 王一舟醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.11.05 下午 1801 8  
【預約】 114.11.06 上午 1801 5  
【預約】 114.11.07 上午 1801 4  
【預約】 114.11.10 上午 1801 5  
【預約】 114.11.10 夜間 1801 1  
【預約】 114.11.12 下午 1801 1  
【預約】 114.11.13 上午 1801 1  
【預約】 114.11.14 上午 1801 0  
【預約】 114.11.17 上午 1801 0  
【預約】 114.11.17 夜間 1801 0  
【預約】 114.11.19 下午 1801 0  
【預約】 114.11.20 上午 1801 1  
【預約】 114.11.21 上午 1801 1  
【預約】 114.11.24 夜間 1801 0  
【預約】 114.11.26 上午 1801 0  
【預約】 114.11.26 下午 1801 0  
【預約】 114.11.27 上午 1801 1  
【預約】 114.11.28 上午 1801 0  
【預約】 114.12.01 上午 1801 0  
【預約】 114.12.01 夜間 1801 0  

[▲MENU 復健科 ]



icon 宋姿穎醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.11.04 上午 1801 25  
【預約】 114.11.04 下午 1801 15  
【預約】 114.11.05 上午 1801 14  
【預約】 114.11.06 下午 1801 7  
【預約】 114.11.07 下午 1801 6  
【預約】 114.11.11 上午 1801 4  
【預約】 114.11.11 下午 1801 0  
【預約】 114.11.12 上午 1801 0  
【預約】 114.11.13 下午 1801 1  
【預約】 114.11.14 下午 1801 0  
【預約】 114.11.18 上午 1801 0  
【預約】 114.11.18 下午 1801 1  
【預約】 114.11.19 上午 1801 0  
【預約】 114.11.20 下午 1801 2  
【預約】 114.11.21 下午 1801 0  
【預約】 114.11.24 上午 1801 0  
【預約】 114.11.25 上午 1801 1  
【預約】 114.11.25 下午 1801 0  
【預約】 114.11.27 下午 1801 0  
【預約】 114.11.28 下午 1801 0  
【預約】 114.12.02 上午 1801 1  
【預約】 114.12.02 下午 1801 0  

[▲MENU 復健科 ]



icon 詹榮豐醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.11.10 下午 1801 1  
【預約】 114.11.17 下午 1801 1  
【預約】 114.11.24 下午 1801 0  
【預約】 114.12.01 下午 1801 0  

[▲MENU 復健科 ]