復健科門診 - 預約看診時間表


王一舟醫師 宋姿穎醫師 詹榮豐醫師





icon 王一舟醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.03.28 上午 1801 26  
【預約】 114.03.31 上午 1801 15  
【預約】 114.03.31 夜間 1801 1  
【預約】 114.04.02 下午 1801 4  
【預約】 114.04.07 上午 1801 11  
【預約】 114.04.07 夜間 1801 0  
【預約】 114.04.09 下午 1801 0  
【預約】 114.04.10 上午 1801 1  
【預約】 114.04.11 上午 1801 2  
【預約】 114.04.14 上午 1801 0  
【預約】 114.04.14 夜間 1801 0  
【預約】 114.04.16 下午 1801 2  
【預約】 114.04.17 上午 1801 0  
【預約】 114.04.18 上午 1801 1  
【預約】 114.04.21 上午 1801 0  
【預約】 114.04.21 夜間 1801 0  
【預約】 114.04.23 下午 1801 0  
【預約】 114.04.24 上午 1801 0  
【預約】 114.04.25 上午 1801 0  

[▲MENU 復健科 ]



icon 宋姿穎醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.03.28 下午 1801 21  
【預約】 114.04.01 上午 1801 3  
【預約】 114.04.01 下午 1801 4  
【預約】 114.04.02 上午 1801 6  
【預約】 114.04.08 上午 1801 0  
【預約】 114.04.08 下午 1801 1  
【預約】 114.04.09 上午 1801 0  
【預約】 114.04.10 下午 1801 3  
【預約】 114.04.11 下午 1801 2  
【預約】 114.04.15 上午 1801 1  
【預約】 114.04.15 下午 1801 0  
【預約】 114.04.16 上午 1801 0  
【預約】 114.04.17 下午 1801 1  
【預約】 114.04.18 下午 1801 0  
【預約】 114.04.22 上午 1801 0  
【預約】 114.04.22 下午 1801 0  
【預約】 114.04.23 上午 1801 0  
【預約】 114.04.24 下午 1801 0  
【預約】 114.04.25 下午 1801 0  

[▲MENU 復健科 ]



icon 詹榮豐醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 114.03.31 下午 1801 0  
【預約】 114.04.07 下午 1801 0  
【預約】 114.04.14 下午 1801 0  
【預約】 114.04.21 下午 1801 1  

[▲MENU 復健科 ]